– Livraison à 11,11$ disponible partout au Québec –
Multiprobiotiques pour femmes de Natural Factors composé de micro-organismes probiotiques vivants sélectionné pour aider à prévenir les infections des voies urinaires (IVU) récurrentes chez les femmes.
$28.99 – $53.99Plage de prix : $28.99 à $53.99
| 12 milliards de cellules actives* provenant des souches de probiotiques spécialement cultivées suivantes : | ||
| Culture bactérienne totale | 12 milliards d’ufc† | |
| 1) Lactobacillus casei (HA-108) (cellule entière) | 24,5 % | 2,94 milliards d’ufc† |
| 2) Lactobacillus acidophilus (HA-122) (cellule entière) | 20 % | 2,4 milliards d’ufc† |
| 3) Lactobacillus rhamnosus (HA-111) (cellule entière) | 20 % | 2,4 milliards d’ufc† |
| 4) Bifidobacterium longum subsp. longum (HA-135) (cellule entière) | 10 % | 1,2 milliard d’ufc† |
| 5) Lactobacillus plantarum (HA-119) (cellule entière) | 10 % | 1,2 milliard d’ufc† |
| 6) Lactobacillus fermentum (HA-179) (cellule entière) | 5 % | 0,6 milliard d’ufc† |
| 7) Streptococcus salivarius subsp. thermophilus (HA-110) (cellule entière) | 5 % | 0,6 milliard d’ufc† |
| 8) Bifidobacterium breve (HA-129) (cellule entière) | 3 % | 0,36 milliard d’ufc† |
| 9) Bifidobacterium bifidum (HA-132) (cellule entière) | 2 % | 0,24 milliard d’ufc† |
| 10) Lactobacillus reuteri (HA-188) (cellule entière) | 0,5 % | 0,06 milliard d’ufc† |
| 11) Concentré 36:1 de canneberge CranRichMD (Vaccinium macrocarpon) (fruit) | 300 mg | |
| †ufc : unités formant la colonie |