– Livraison à 11,11$ disponible partout au Québec –
Gluten relief diminue les symptômes reliés aux intolérances alimentaires, allergies, et à la maladie cœliaque.
$31.09
En inventaire
| Chaque capsule contient : | |
| 1) Mélange d’enzymes | 376 mg |
| 2) Protéase fongique (Aspergillus flavus var. oryzae)(entière) | 247,5 mg (33 750 UHT du CPCA) |
| 3) Protéase bactérienne (Bacillus subtilis) (cellule entière) | 9 mg (938 CP du CPCA) |
| 4) Serratiopeptidase Peptizyme SPMC (Serratia) (cellule entière) | 38 mg (3 750 US du CPCA) |
| 5) Bromélaïne (Ananas comosus var. comosus) (tige) | 2 mg (37 500 UP du CPCA) |
| 6) Papaïne (Carica papaya) (fruit) | 1 mg (37 500 UP du CPCA) |
| 7) Cellulase (Trichoderma reesei) (entière) | 1 mg (75 UC du CPCA) |
| 8) Lactase (bêta-galactosidase) (Aspergillus flavus var. oryzae) (entière) | 4 mg (154 UAL du CPCA) |
| 9) Alpha-amylase (Aspergillus flavus var. oryzae) (entière) | 19 mg (1 875 UD du CPCA) |
| 10) Alpha-amylase (Bacillus subtilis) (cellule entière) | 38 mg (375 UAB du CPCA) |
| 11) Gluco-amylase (Aspergillus niger) (entière) | 11 mg (11,25 UGA du CPCA) |
| 12) Lipase (triacylglycérol lipase) (Candida rugosa)(entière) | 1 mg (113 UL du CPCA) |
| 13) Alpha-galactosidase (Aspergillus niger) (entière) | 4 mg (38 GalU du CPCA) |
| – CPCA : codex des produits chimiques alimentaires ; UP : unité de papaïne ; UL : unité de lipase ; UD : unité de dextrinisation ; UHT : unité d’hémoglobine sur la base de tyrosine ; US : unité de serratiopeptidase ; UC : unité de cellulase ; UAL : unité d’acide lactase ; CP : unité de protéase ; UAB : unité d’amylase bactérienne ; UGA : unité d’amyloglucosidase ; GaIU : unité de galactosidase. | |


