– Livraison à 11,11$ disponible partout au Québec –
Probiotique Intensité est formulé avec 20 milliards de cellules vivantes provenant de 18 souches probiotiques thérapeutiques spécifiques, combinées à un extrait de colostrum pour une santé digestive et immunitaire supérieure.
$32.49 – $59.99Price range: $32.49 through $59.99
| Souches humaines : | |
| 1) Lactobacillus casei HA‑108 | 3,825 milliards d’UFC |
| 2) Bifidobacterium bifidum HA‑132 | 1,216 milliard d’UFC |
| 3) Lactobacillus rhamnosus HA‑111 | 1,065 milliard d’UFC |
| 4) Lactobacillus rhamnosus HA‑114 | 976 millions d’UFC |
| 5) Lactobacillus acidophilus R0418 | 613 millions d’UFC |
| 6) Bifidobacterium breve R0070 | 335 millions d’UFC |
| 7) Bifidobacterium longum ssp. infantis R0033 | 335 millions d’UFC |
| 8) Bifidobacterium longum ssp. longum R0175 | 335 millions d’UFC |
| 9) Lactobacillus salivarius HA‑118 | 186 millions d’UFC |
| 10) Lactobacillus reuteri HA‑188 | 44 millions d’UFC |
| Souche végétale : | |
| 1) Lactobacillus plantarum R1012 | 446 millions d’UFC |
| Souches laitières : | |
| 1) Lactobacillus rhamnosus R0011 | 4,461 milliards d’UFC |
| 2) Lactobacillus rhamnosus R1039 | 3,346 milliards d’UFC |
| 3) Lactobacillus paracasei HA‑196 | 1,562 milliard d’UFC |
| 4) Lactobacillus helveticus R0052 | 558 millions d’UFC |
| 5) Lactobacillus casei R0215 | 446 millions d’UFC |
| 6) Streptococcus salivarius ssp. thermophilus R0083 | 223 millions d’UFC |
| 7) Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus R9001 | 56 millions d’UFC |
| 8) Colostrum bovin (de Bos taurus) | 25 mg |


